Adani
Stock Price    BSE   NSE
 
 
Home | Port Operations | Hydrographical Information

Hydrographical Information for the Year 2008


 
Date From  Click Here to Pick up the date Date To  Click Here to Pick up the date Tide Type Enter Height (Mtr)   
 
 
Note:
 
Represents Full Moon
 
Represents No Moon
 
Date High Low High Low
Time Height (Mtr.) Time Height (Mtr.) Time Height (Mtr.) Time Height (Mtr.)
Wed 07-Jan 09:05 4.9 03:46 3.0 23:14 5.3 16:12 0.9
Thu 08-Jan 10:27 4.8 05:12 2.9     17:17 0.7
Fri 09-Jan 00:16 5.7 06:23 2.6 11:40 4.8 18:16 0.5
Sat 10-Jan 01:07 6.0 07:21 2.3 12:43 5.0 19:11 0.3
Sun 11-Jan 01:53 6.3 08:12 2.0 13:38 5.2 20:02 0.3
Mon 12-Jan 02:36 6.4 08:59 1.7 14:30 5.4 20:49 0.3
Tue 13-Jan 03:18 6.5 09:45 1.4 15:19 5.4 21:35 0.5
Wed 14-Jan 03:57 6.4 10:29 1.2 16:08 5.3 22:20 0.8
Thu 15-Jan 04:36 6.2 11:12 1.1 16:56 5.2 23:03 1.2
Fri 16-Jan 05:14 6.0 11:57 1.1 17:47 5.0 23:48 1.8
Sat 17-Jan 05:52 5.6 12:43 1.2 18:41 4.7    
Sun 18-Jan 06:30 5.3 00:38 2.4 19:47 4.5 13:34 1.3
Mon 19-Jan 07:13 5.0 01:38 2.9 21:14 4.5 14:32 1.4
Tue 20-Jan 08:07 4.7 03:02 3.2 22:51 4.8 15:36 1.5
Wed 21-Jan 09:26 4.3 04:42 3.3 23:57 5.0 16:41 1.5
Thu 22-Jan 10:51 4.2 06:07 3.2     17:38 1.4
Fri 23-Jan 00:42 5.2 07:02 2.9 11:54 4.3 18:25 1.2
Sat 24-Jan 01:17 5.4 07:39 2.6 12:42 4.4 19:04 1.1
Sun 25-Jan 01:47 5.6 08:10 2.4 13:22 4.6 19:39 1.0
Mon 26-Jan 02:15 5.8 08:37 2.1 13:58 4.8 20:10 0.9
Tue 27-Jan 02:42 5.9 09:03 1.9 14:32 4.9 20:41 0.9
Wed 28-Jan 03:09 6.0 09:28 1.7 15:06 5.0 21:10 1.0
Thu 29-Jan 03:35 6.0 09:54 1.5 15:41 5.1 21:41 1.1
Fri 30-Jan 04:02 5.9 10:22 1.3 16:18 5.2 22:13 1.3
Sat 31-Jan 04:30 5.8 10:52 1.1 16:58 5.2 22:48 1.6
Sun 01-Feb 05:01 5.7 11:29 1.1 17:43 5.1 23:28 2.1
Mon 02-Feb 05:35 5.5 12:12 1.1 18:37 5.0    
Tue 03-Feb 06:16 5.3 00:19 2.5 19:48 4.9 13:09 1.1
Wed 04-Feb 07:09 5.0 01:33 3.0 21:23 5.0 14:22 1.2
Thu 05-Feb 08:30 4.7 03:22 3.2 22:58 5.2 15:46 1.1
Fri 06-Feb 10:14 4.5 05:08 3.0     17:06 1.0
Sat 07-Feb 00:05 5.6 06:22 2.6 11:40 4.7 18:12 0.8
Sun 08-Feb 00:56 5.9 07:17 2.1 12:44 5.1 19:08 0.6
Mon 09-Feb 01:39 6.2 08:02 1.6 13:37 5.4 19:57 0.5
Tue 10-Feb 02:18 6.3 08:43 1.3 14:25 5.6 20:41 0.6
Wed 11-Feb 02:55 6.4 09:22 1.0 15:09 5.7 21:22 0.7
Thu 12-Feb 03:31 6.3 09:59 0.8 15:52 5.7 22:01 1.0
Fri 13-Feb 04:05 6.2 10:35 0.8 16:33 5.6 22:38 1.5
Sat 14-Feb 04:38 5.9 11:10 0.9 17:15 5.3 23:15 1.9
Sun 15-Feb 05:10 5.6 11:47 1.1 17:59 5.1 23:53 2.4
Mon 16-Feb 05:41 5.3 12:27 1.3 18:49 4.8    
Tue 17-Feb 06:14 4.9 00:37 2.9 19:58 4.6 13:17 1.5
Wed 18-Feb 06:55 4.5 01:50 3.3 21:52 4.7 14:26 1.7
Thu 19-Feb 08:10 4.1 04:00 3.5 23:30 4.8 15:54 1.8
Fri 20-Feb 10:22 3.9 05:51 3.2     17:10 1.7
Sat 21-Feb 00:18 5.1 06:44 2.8 11:42 4.2 18:05 1.5
Sun 22-Feb 00:52 5.3 07:16 2.5 12:31 4.5 18:47 1.3
Mon 23-Feb 01:20 5.5 07:42 2.1 13:09 4.8 19:22 1.2
Tue 24-Feb 01:46 5.7 08:06 1.8 13:44 5.1 19:54 1.1
Wed 25-Feb 02:12 5.9 08:30 1.5 14:17 5.3 20:24 1.0
Thu 26-Feb 02:37 5.9 08:54 1.2 14:50 5.5 20:55 1.1
Fri 27-Feb 03:04 6.0 09:20 0.9 15:25 5.7 21:25 1.2
Sat 28-Feb 03:31 5.9 09:48 0.8 16:01 5.7 21:58 1.5
Sun 01-Mar 04:01 5.8 10:19 0.8 16:40 5.7 22:33 1.8
Mon 02-Mar 04:32 5.6 10:56 0.8 17:24 5.5 23:14 2.2
Tue 03-Mar 05:08 5.4 11:39 0.9 18:16 5.3    
Wed 04-Mar 05:51 5.1 00:05 2.6 19:25 5.1 12:36 1.1
Thu 05-Mar 06:50 4.7 01:24 3.0 21:01 5.1 13:56 1.3
Fri 06-Mar 08:25 4.4 03:27 3.1 22:40 5.2 15:35 1.4
Sat 07-Mar 10:23 4.4 05:10 2.7 23:47 5.5 17:02 1.3
Sun 08-Mar 11:45 4.8 06:14 2.2     18:09 1.1
Mon 09-Mar 00:35 5.8 07:02 1.6 12:44 5.3 19:02 1.0
Tue 10-Mar 01:16 6.0 07:42 1.2 13:31 5.6 19:47 0.9
Wed 11-Mar 01:53 6.1 08:18 0.8 14:14 5.9 20:28 0.9
Thu 12-Mar 02:27 6.2 08:52 0.7 14:54 6.0 21:05 1.2
Fri 13-Mar 03:00 6.1 09:24 0.6 15:31 6.0 21:40 1.4
Sat 14-Mar 03:32 5.9 09:55 0.7 16:08 5.9 22:13 1.7
Sun 15-Mar 04:02 5.6 10:25 0.8 16:44 5.7 22:45 2.1
Mon 16-Mar 04:32 5.3 10:56 1.0 17:22 5.4 23:19 2.5
Tue 17-Mar 05:01 5.0 11:29 1.3 18:05 5.1 23:59 2.8
Wed 18-Mar 05:32 4.7 12:10 1.6 18:59 4.9    
Thu 19-Mar 06:10 4.3 01:02 3.2 20:25 4.7 13:12 1.8
Fri 20-Mar 07:20 3.9 03:13 3.4 22:23 4.8 14:52 2.0
Sat 21-Mar 09:49 3.8 05:05 3.0 23:27 5.0 16:26 1.9
Sun 22-Mar 11:20 4.2 05:58 2.5     17:30 1.8
Mon 23-Mar 00:05 5.2 06:30 2.1 12:10 4.6 18:16 1.6
Tue 24-Mar 00:36 5.4 06:57 1.7 12:48 5.1 18:55 1.5
Wed 25-Mar 01:04 5.6 07:22 1.3 13:23 5.5 19:29 1.3
Thu 26-Mar 01:32 5.7 07:49 1.0 13:57 5.8 20:02 1.4
Fri 27-Mar 02:00 5.8 08:16 0.8 14:31 6.1 20:35 1.4
Sat 28-Mar 02:30 5.8 08:45 0.6 15:07 6.1 21:09 1.6
Sun 29-Mar 03:02 5.7 09:17 0.5 15:45 6.1 21:45 1.8
Mon 30-Mar 03:35 5.6 09:53 0.5 16:26 6.0 22:25 2.0
Tue 31-Mar 04:12 5.4 10:32 0.7 17:12 5.8 23:11 2.4
Wed 01-Apr 04:53 5.1 11:19 0.9 18:05 5.6    
Thu 02-Apr 05:44 4.7 00:13 2.7 19:13 5.3 12:20 1.2
Fri 03-Apr 06:56 4.4 01:46 2.8 20:41 5.2 13:47 1.5
Sat 04-Apr 08:44 4.2 03:35 2.6 22:10 5.3 15:29 1.7
Sun 05-Apr 10:33 4.5 04:55 2.1 23:15 5.4 16:54 1.6
Mon 06-Apr 11:45 5.0 05:51 1.5     17:58 1.5
Tue 07-Apr 00:04 5.6 06:35 1.0 12:37 5.5 18:49 1.5
Wed 08-Apr 00:45 5.8 07:13 0.9 13:20 5.8 19:32 1.5
Thu 09-Apr 01:22 5.8 07:47 0.7 13:59 6.0 20:10 1.6
Fri 10-Apr 01:55 5.7 08:18 0.6 14:35 6.1 20:46 1.7
Sat 11-Apr 02:28 5.6 08:48 0.6 15:10 6.1 21:19 1.8
Sun 12-Apr 02:59 5.4 09:17 0.7 15:44 6.0 21:51 2.0
Mon 13-Apr 03:29 5.2 09:46 0.8 16:19 5.8 22:23 2.3
Tue 14-Apr 03:59 5.0 10:15 1.0 16:55 5.6 22:58 2.5
Wed 15-Apr 04:30 4.7 10:47 1.3 17:34 5.3 23:41 2.8
Thu 16-Apr 05:05 4.4 11:25 1.5 18:21 5.1    
Fri 17-Apr 05:49 4.1 00:46 3.0 19:22 4.9 12:18 1.8
Sat 18-Apr 07:01 3.8 02:26 3.0 20:43 4.8 13:43 2.0
Sun 19-Apr 09:00 3.8 03:54 2.6 22:00 4.9 15:22 2.1
Mon 20-Apr 10:39 4.2 04:50 2.0 22:54 5.1 16:37 2.0
Tue 21-Apr 11:35 4.8 05:29 1.5 23:35 5.2 17:32 2.0
Wed 22-Apr 12:18 5.3 06:02 1.4     18:18 1.9
Thu 23-Apr 00:11 5.4 06:34 1.1 12:56 5.8 18:58 1.9
Fri 24-Apr 00:46 5.4 07:06 0.8 13:33 6.0 19:37 1.8
Sat 25-Apr 01:21 5.5 07:40 0.5 14:11 6.2 20:16 1.8
Sun 26-Apr 01:58 5.5 08:15 0.4 14:51 6.3 20:56 1.9
Mon 27-Apr 02:36 5.4 08:54 0.3 15:32 6.3 21:39 2.0
Tue 28-Apr 03:16 5.3 09:35 0.4 16:17 6.2 22:26 2.2
Wed 29-Apr 04:01 5.1 10:20 0.6 17:05 6.0 23:22 2.3
Thu 30-Apr 04:51 4.9 11:12 1.0 17:59 5.8    
Fri 01-May 05:51 4.6 00:33 2.4 19:01 5.5 12:17 1.3
Sat 02-May 07:11 4.3 01:57 2.3 20:13 5.4 13:42 1.7
Sun 03-May 08:53 4.3 03:18 1.9 21:28 5.3 15:13 1.9
Mon 04-May 10:27 4.7 04:25 1.6 22:32 5.3 16:33 2.1
Tue 05-May 11:33 5.2 05:18 1.3 23:24 5.4 17:37 2.1
Wed 06-May 12:23 5.6 06:03 1.0     18:30 2.1
Thu 07-May 00:09 5.4 06:41 0.8 13:05 5.8 19:14 2.1
Fri 08-May 00:48 5.3 07:15 0.7 13:43 5.9 19:54 2.1
Sat 09-May 01:24 5.2 07:46 0.7 14:18 6.0 20:29 2.2
Sun 10-May 01:58 5.1 08:17 0.7 14:52 6.0 21:03 2.2
Mon 11-May 02:30 5.0 08:46 0.8 15:25 5.9 21:36 2.3
Tue 12-May 03:03 4.9 09:16 0.9 15:59 5.8 22:11 2.4
Wed 13-May 03:36 4.7 09:47 1.0 16:34 5.7 22:49 2.5
Thu 14-May 04:11 4.5 10:20 1.2 17:12 5.5 23:34 2.6
Fri 15-May 04:50 4.3 10:58 1.5 17:52 5.4    
Sat 16-May 05:39 4.1 00:30 2.6 18:37 5.2 11:44 1.7
Sun 17-May 06:43 4.0 01:36 2.5 19:29 5.1 12:47 2.0
Mon 18-May 08:08 4.0 02:41 2.1 20:28 5.0 14:10 2.3
Tue 19-May 09:39 4.3 03:36 1.8 21:28 5.0 15:31 2.5
Wed 20-May 10:48 4.9 04:24 1.5 22:23 5.1 16:39 2.5
Thu 21-May 11:42 5.4 05:06 1.2 23:14 5.1 17:36 2.5
Fri 22-May 12:27 5.7 05:47 0.9     18:27 2.3
Sat 23-May 00:01 5.2 06:29 0.6 13:11 6.0 19:14 2.2
Sun 24-May 00:47 5.2 07:11 0.4 13:55 6.2 20:01 2.1
Mon 25-May 01:32 5.3 07:54 0.3 14:38 6.4 20:48 2.1
Tue 26-May 02:18 5.3 08:39 0.3 15:23 6.4 21:37 2.1
Wed 27-May 03:07 5.2 09:26 0.4 16:09 6.3 22:30 2.1
Thu 28-May 03:58 5.1 10:16 0.6 16:56 6.2 23:29 2.0
Fri 29-May 04:53 4.8 11:10 1.0 17:46 6.0    
Sat 30-May 05:57 4.6 00:32 1.9 18:39 5.7 12:13 1.4
Mon 01-Jun 08:38 4.5 02:45 1.5 20:38 5.3 14:44 2.3
Tue 02-Jun 10:05 4.8 03:46 1.3 21:41 5.2 16:01 2.6
Wed 03-Jun 11:14 5.2 04:40 1.1 22:40 5.1 17:10 2.7
Thu 04-Jun 12:07 5.4 05:27 1.0 23:31 4.9 18:10 2.6
Fri 05-Jun 12:51 5.6 06:09 0.9     18:59 2.6
Sat 06-Jun 00:16 4.8 06:46 0.9 13:29 5.7 19:42 2.5
Sun 07-Jun 00:56 4.8 07:21 0.8 14:04 5.8 20:19 2.5
Mon 08-Jun 01:34 4.8 07:54 0.8 14:38 5.9 20:54 2.4
Tue 09-Jun 02:10 4.7 08:25 0.9 15:11 5.9 21:29 2.4
Wed 10-Jun 02:45 4.7 08:57 0.9 15:43 5.9 22:03 2.4
Thu 11-Jun 03:21 4.6 09:29 1.0 16:16 5.8 22:39 2.3
Fri 12-Jun 03:59 4.5 10:02 1.2 16:49 5.7 23:17 2.3
Sat 13-Jun 04:39 4.4 10:38 1.4 17:22 5.6 23:58 2.2
Sun 14-Jun 05:24 4.3 11:18 1.6 17:57 5.5    
Mon 15-Jun 06:17 4.2 00:44 2.0 18:36 5.3 12:06 1.9
Tue 16-Jun 07:21 4.3 01:33 1.7 19:20 5.2 13:09 2.4
Wed 17-Jun 08:37 4.5 02:26 1.5 20:13 5.1 14:25 2.7
Thu 18-Jun 09:57 4.8 03:21 1.3 21:14 5.0 15:44 2.9
Fri 19-Jun 11:05 5.4 04:15 1.1 22:20 4.9 16:56 2.8
Sat 20-Jun 12:03 5.6 05:08 0.8 23:23 4.9 18:00 2.7
Sun 21-Jun 12:54 5.9 06:00 0.6     18:58 2.5
Mon 22-Jun 00:22 5.0 06:51 0.4 13:41 6.2 19:51 2.3
Tue 23-Jun 01:17 5.1 07:42 0.3 14:27 6.4 20:43 2.1
Wed 24-Jun 02:10 5.2 08:31 0.3 15:11 6.5 21:33 1.9
Thu 25-Jun 03:02 5.2 09:21 0.4 15:56 6.4 22:24 1.7
Fri 26-Jun 03:55 5.2 10:11 0.7 16:39 6.3 23:16 1.5
Sat 27-Jun 04:50 5.1 11:02 1.0 17:23 6.1    
Sun 28-Jun 05:47 4.9 00:09 1.3 18:08 5.8 11:57 1.5
Mon 29-Jun 06:51 4.7 01:04 1.2 18:55 5.5 12:57 2.1
Tue 30-Jun 08:05 4.7 02:01 1.2 19:47 5.2 14:05 2.6
Wed 01-Jul 09:28 4.7 02:59 1.2 20:45 5.0 15:22 2.9
Thu 02-Jul 10:48 5.1 03:57 1.2 21:51 4.7 16:41 3.0
Fri 03-Jul 11:50 5.2 04:52 1.2 22:56 4.5 17:53 3.0
Sat 04-Jul 12:38 5.4 05:42 1.1 23:51 4.5 18:51 2.9
Sun 05-Jul 13:17 5.5 06:26 1.1     19:36 2.7
Mon 06-Jul 00:38 4.5 07:05 1.0 13:52 5.7 20:13 2.6
Tue 07-Jul 01:20 4.6 07:39 1.0 14:23 5.8 20:46 2.4
Wed 08-Jul 01:58 4.6 08:13 0.9 14:54 5.9 21:16 2.2
Thu 09-Jul 02:34 4.7 08:44 1.0 15:23 5.9 21:46 2.1
Fri 10-Jul 03:10 4.7 09:15 1.0 15:52 5.9 22:15 2.0
Sat 11-Jul 03:46 4.7 09:46 1.1 16:20 5.8 22:45 1.8
Sun 12-Jul 04:23 4.7 10:18 1.3 16:48 5.7 23:16 1.6
Mon 13-Jul 05:03 4.7 10:53 1.5 17:18 5.6 23:52 1.5
Tue 14-Jul 05:48 4.7 11:33 2.0 17:51 5.5    
Wed 15-Jul 06:42 4.6 00:33 1.4 18:29 5.3 12:23 2.4
Thu 16-Jul 07:48 4.7 01:24 1.3 19:17 5.1 13:30 2.8
Fri 17-Jul 09:10 4.9 02:25 1.2 20:20 5.0 14:57 3.0
Sat 18-Jul 10:35 5.3 03:33 1.1 21:41 4.7 16:28 3.0
Sun 19-Jul 11:45 5.5 04:41 0.9 23:02 4.8 17:47 2.8
Mon 20-Jul 12:40 5.8 05:44 0.7     18:50 2.5
Tue 21-Jul 00:12 4.9 06:42 0.5 13:28 6.1 19:44 2.1
Wed 22-Jul 01:12 5.2 07:35 0.4 14:12 6.3 20:32 1.7
Thu 23-Jul 02:06 5.4 08:25 0.4 14:54 6.4 21:18 1.4
Fri 24-Jul 02:57 5.5 09:13 0.5 15:34 6.4 22:03 1.2
Sat 25-Jul 03:46 5.5 09:59 0.7 16:14 6.3 22:47 1.0
Sun 26-Jul 04:35 5.4 10:45 1.1 16:53 6.1 23:32 0.9
Mon 27-Jul 05:25 5.2 11:31 1.7 17:32 5.8    
Tue 28-Jul 06:19 5.0 00:18 1.0 18:12 5.4 12:21 2.2
Wed 29-Jul 07:21 4.8 01:09 1.2 18:55 5.1 13:20 2.7
Thu 30-Jul 08:39 4.7 02:06 1.3 19:47 4.7 14:38 3.1
Fri 31-Jul 10:15 4.8 03:10 1.4 21:01 4.3 16:14 3.2
Sat 01-Aug 11:33 5.0 04:18 1.4 22:30 4.2 17:43 3.1
Sun 02-Aug 12:24 5.2 05:20 1.4 23:39 4.2 18:45 2.9
Mon 03-Aug 13:01 5.4 06:11 1.3     19:25 2.6
Tue 04-Aug 00:30 4.4 06:52 1.2 13:33 5.6 19:57 2.3
Wed 05-Aug 01:11 4.6 07:27 1.1 14:02 5.7 20:24 2.1
Thu 06-Aug 01:47 4.8 07:59 1.0 14:28 5.8 20:49 1.9
Fri 07-Aug 02:21 4.9 08:29 1.0 14:55 5.9 21:14 1.6
Sat 08-Aug 02:55 5.0 08:58 1.0 15:20 5.9 21:39 1.4
Sun 09-Aug 03:28 5.1 09:27 1.1 15:46 5.8 22:04 1.2
Mon 10-Aug 04:02 5.2 09:57 1.3 16:13 5.7 22:33 1.1
Tue 11-Aug 04:39 5.2 10:30 1.7 16:41 5.6 23:05 1.1
Wed 12-Aug 05:20 5.1 11:06 2.0 17:12 5.4 23:44 1.1
Thu 13-Aug 06:09 5.0 11:51 2.4 17:49 5.2    
Fri 14-Aug 07:11 4.9 00:34 1.1 18:37 5.0 12:54 2.8
Sat 15-Aug 08:35 4.9 01:41 1.2 19:47 4.7 14:32 3.1
Sun 16-Aug 10:13 5.1 03:04 1.2 21:27 4.5 16:22 3.0
Mon 17-Aug 11:29 5.4 04:28 1.1 23:02 4.6 17:44 2.6
Tue 18-Aug 12:25 5.7 05:39 0.9     18:43 2.1
Wed 19-Aug 00:13 5.0 06:37 0.7 13:10 6.0 19:30 1.6
Thu 20-Aug 01:10 5.4 07:29 0.6 13:51 6.2 20:13 1.2
Fri 21-Aug 01:59 5.6 08:16 0.6 14:30 6.3 20:53 0.9
Sat 22-Aug 02:46 5.8 08:59 0.7 15:07 6.3 21:32 0.6
Sun 23-Aug 03:30 5.8 09:41 1.0 15:43 6.1 22:10 0.6
Mon 24-Aug 04:14 5.7 10:21 1.4 16:18 5.9 22:48 0.7
Tue 25-Aug 04:58 5.5 11:01 1.8 16:53 5.6 23:28 0.9
Wed 26-Aug 05:43 5.2 11:44 2.3 17:28 5.2    
Thu 27-Aug 06:35 4.9 00:11 1.2 18:06 4.8 12:34 2.8
Fri 28-Aug 07:42 4.7 01:03 1.4 18:52 4.4 13:53 3.2
Sat 29-Aug 09:26 4.7 02:14 1.6 20:13 4.0 15:52 3.3
Tue 01-Sep 12:33 5.3 05:52 1.5     18:58 2.3
Wed 02-Sep 00:20 4.5 06:34 1.4 13:02 5.4 19:24 1.9
Thu 03-Sep 00:58 4.8 07:08 1.2 13:28 5.6 19:48 1.6
Fri 04-Sep 01:31 5.1 07:39 1.1 13:54 5.7 20:12 1.3
Sat 05-Sep 02:03 5.3 08:09 1.1 14:19 5.8 20:35 1.1
Sun 06-Sep 02:35 5.5 08:38 1.1 14:44 5.8 20:59 0.9
Mon 07-Sep 03:07 5.6 09:07 1.3 15:11 5.7 21:25 0.8
Tue 08-Sep 03:41 5.7 09:37 1.5 15:38 5.6 21:54 0.8
Wed 09-Sep 04:17 5.7 10:10 1.8 16:08 5.5 22:27 0.8
Thu 10-Sep 04:58 5.5 10:47 2.2 16:42 5.2 23:07 0.9
Fri 11-Sep 05:47 5.3 11:34 2.5 17:22 5.0 23:58 1.1
Sat 12-Sep 06:49 5.1 12:44 2.9 18:17 4.6    
Sun 13-Sep 08:14 5.0 01:11 1.3 19:42 4.3 14:40 3.0
Mon 14-Sep 09:54 5.1 02:51 1.4 21:40 4.3 16:28 2.7
Tue 15-Sep 11:09 5.4 04:23 1.3 23:11 4.7 17:37 2.1
Wed 16-Sep 12:01 5.6 05:34 1.1     18:27 1.5
Thu 17-Sep 00:13 5.2 06:30 1.0 12:45 5.9 19:09 1.0
Fri 18-Sep 01:04 5.6 07:19 0.9 13:24 6.0 19:47 0.6
Sat 19-Sep 01:49 5.9 08:02 0.9 14:01 6.1 20:23 0.5
Sun 20-Sep 02:31 6.1 08:42 1.1 14:36 6.0 20:58 0.4
Mon 21-Sep 03:11 6.1 09:20 1.4 15:10 5.8 21:32 0.5
Tue 22-Sep 03:50 6.0 09:57 1.7 15:43 5.5 22:05 0.6
Wed 23-Sep 04:29 5.8 10:33 2.0 16:16 5.2 22:39 0.9
Thu 24-Sep 05:09 5.5 11:12 2.4 16:49 4.8 23:15 1.2
Fri 25-Sep 05:54 5.2 11:59 2.8 17:24 4.5    
Sat 26-Sep 06:51 4.9 00:00 1.5 18:09 4.1 13:17 3.1
Sun 27-Sep 08:16 4.7 01:06 1.8 19:33 3.7 15:22 3.1
Mon 28-Sep 10:03 4.7 02:48 1.9 21:54 3.7 16:53 2.7
Tue 29-Sep 11:07 4.9 04:18 1.9 23:14 4.2 17:42 2.2
Wed 30-Sep 11:46 5.1 05:19 1.8     18:13 1.8
Thu 01-Oct 00:00 4.6 06:04 1.6 12:17 5.3 18:40 1.4
Fri 02-Oct 00:36 5.0 06:40 1.5 12:45 5.4 19:04 1.1
Sat 03-Oct 01:09 5.4 07:13 1.4 13:12 5.5 19:29 1.0
Sun 04-Oct 01:41 5.7 07:45 1.5 13:39 5.6 19:55 0.7
Mon 05-Oct 02:13 5.8 08:15 1.5 14:08 5.6 20:22 0.6
Tue 06-Oct 02:47 6.0 08:47 1.6 14:38 5.5 20:52 0.5
Wed 07-Oct 03:22 6.0 09:21 1.8 15:09 5.4 21:25 0.5
Thu 08-Oct 04:01 5.9 09:58 2.0 15:44 5.2 22:01 0.6
Fri 09-Oct 04:44 5.7 10:41 2.3 16:24 5.0 22:45 0.8
Sat 10-Oct 05:35 5.5 11:37 2.6 17:12 4.6 23:40 1.1
Sun 11-Oct 06:36 5.3 13:03 2.7 18:19 4.3    
Mon 12-Oct 07:56 5.1 00:59 1.4 19:59 4.1 14:53 2.6
Tue 13-Oct 09:24 5.2 02:43 1.6 21:53 4.4 16:17 2.0
Wed 14-Oct 10:36 5.3 04:14 1.6 23:12 4.9 17:16 1.4
Thu 15-Oct 11:30 5.5 05:23 1.5     18:02 0.9
Fri 16-Oct 00:08 5.4 06:19 1.5 12:14 5.6 18:42 0.7
Sat 17-Oct 00:54 5.8 07:05 1.5 12:53 5.7 19:19 0.5
Sun 18-Oct 01:36 6.0 07:47 1.5 13:30 5.6 19:53 0.4
Mon 19-Oct 02:15 6.1 08:25 1.6 14:05 5.5 20:26 0.4
Tue 20-Oct 02:52 6.1 09:01 1.8 14:39 5.4 20:58 0.5
Wed 21-Oct 03:28 6.0 09:36 2.0 15:12 5.1 21:29 0.6
Thu 22-Oct 04:04 5.8 10:12 2.2 15:45 4.9 22:00 0.9
Fri 23-Oct 04:42 5.6 10:51 2.5 16:19 4.6 22:33 1.2
Sat 24-Oct 05:23 5.3 11:39 2.7 16:56 4.3 23:12 1.5
Sun 25-Oct 06:11 5.1 12:50 2.9 17:44 3.9    
Mon 26-Oct 07:11 4.9 00:06 1.8 19:01 3.7 14:28 2.8
Tue 27-Oct 08:28 4.8 01:33 2.0 21:01 3.7 15:47 2.4
Wed 28-Oct 09:43 4.8 03:12 2.1 22:34 4.1 16:40 1.7
Thu 29-Oct 10:36 4.9 04:26 2.1 23:27 4.7 17:17 1.6
Fri 30-Oct 11:17 5.1 05:20 2.1     17:48 1.3
Sat 31-Oct 00:06 5.2 06:04 2.0 11:53 5.2 18:18 1.0
Sun 01-Nov 00:42 5.5 06:43 2.0 12:26 5.2 18:48 0.7
Mon 02-Nov 01:17 5.8 07:19 1.9 13:00 5.3 19:19 0.5
Tue 03-Nov 01:53 6.0 07:55 1.9 13:35 5.3 19:52 0.3
Wed 04-Nov 02:30 6.1 08:33 1.9 14:11 5.3 20:28 0.3
Thu 05-Nov 03:09 6.2 09:12 2.0 14:50 5.2 21:06 0.3
Fri 06-Nov 03:51 6.1 09:57 2.1 15:32 5.0 21:49 0.5
Sat 07-Nov 04:36 6.0 10:48 2.2 16:20 4.8 22:37 0.8
Sun 08-Nov 05:27 5.7 11:53 2.3 17:17 4.5 23:36 1.2
Mon 09-Nov 06:24 5.5 13:14 2.3 18:31 4.3    
Tue 10-Nov 07:30 5.3 00:53 1.5 20:06 4.2 14:37 1.9
Wed 11-Nov 08:43 5.2 02:27 1.8 21:47 4.5 15:48 1.5
Thu 12-Nov 09:52 5.2 03:54 2.1 23:02 5.0 16:45 1.2
Fri 13-Nov 10:51 5.3 05:05 2.1 23:58 5.5 17:33 0.9
Sat 14-Nov 11:40 5.3 06:03 2.1     18:15 0.7
Sun 15-Nov 00:43 5.7 06:52 2.1 12:23 5.2 18:52 0.5
Mon 16-Nov 01:24 5.9 07:34 2.1 13:02 5.2 19:27 0.5
Tue 17-Nov 02:01 6.0 08:13 2.1 13:39 5.1 20:00 0.5
Wed 18-Nov 02:37 6.0 08:49 2.1 14:15 5.0 20:32 0.6
Thu 19-Nov 03:12 6.0 09:25 2.2 14:49 4.8 21:03 0.7
Fri 20-Nov 03:47 5.9 10:01 2.3 15:24 4.7 21:35 0.9
Sat 21-Nov 04:22 5.7 10:40 2.4 16:00 4.5 22:08 1.1
Sun 22-Nov 04:58 5.5 11:24 2.5 16:40 4.2 22:44 1.4
Mon 23-Nov 05:38 5.3 12:18 2.5 17:27 4.0 23:27 1.7
Tue 24-Nov 06:20 5.2 13:21 2.3 18:29 3.8    
Wed 25-Nov 07:09 5.0 00:25 1.9 19:51 3.8 14:25 2.0
Thu 26-Nov 08:04 4.9 01:46 2.3 21:24 4.1 15:21 1.8
Fri 27-Nov 09:03 4.9 03:11 2.6 22:37 4.6 16:08 1.5
Sat 28-Nov 10:01 4.9 04:22 2.7 23:30 5.2 16:51 1.2
Sun 29-Nov 10:52 4.9 05:20 2.6     17:31 0.9
Mon 30-Nov 00:14 5.4 06:11 2.4 11:40 4.9 18:10 0.7
Tue 01-Dec 00:55 5.8 06:56 2.3 12:25 5.0 18:51 0.4
Wed 02-Dec 01:36 6.0 07:40 2.2 13:09 5.1 19:32 0.3
Thu 03-Dec 02:18 6.2 08:25 2.1 13:55 5.1 20:15 0.2
Fri 04-Dec 03:00 6.3 09:11 2.0 14:41 5.1 20:59 0.3
Sat 05-Dec 03:43 6.3 10:00 2.0 15:30 5.0 21:46 0.5
Sun 06-Dec 04:28 6.2 10:53 1.9 16:23 4.9 22:37 0.8
Mon 07-Dec 05:14 6.0 11:52 1.8 17:22 4.7 23:33 1.2
Tue 08-Dec 06:04 5.8 12:56 1.6 18:30 4.5    
